2015年伊始,由临沂汽车网微信公众号@临沂汽车举办的临沂汽车2014年度车型评选活动已经正式落下帷幕。在为期整整一个月的评选时间里,我们共收到了169477个访问量和38878份投票。得此佳绩,我们非常感谢@临沂汽车的粉丝对于本次活动的支持。微信投票临沂年度车型,这在临沂也是第一次。我们做了一个很好的尝试。
2014年度车型评选访问量总结 | ||||||||||
微型车 | 小型车 | 紧凑型 | 中高级 | 高级车 | 豪华车 | SUV | MPV | 电动汽车 | 经销商 | 总共 |
3955 | 7285 | 15043 | 9575 | 6227 | 4919 | 15587 | 5881 | 2020 | 98985 | 169477 |
2014年度车型评选总票数统计 | ||||||||||
微型车 | 小型车 | 紧凑型 | 中高级 | 高级车 | 豪华车 | SUV | MPV | 电动汽车 | 经销商 | 总共 |
538 | 1899 | 4467 | 2684 | 2198 | 1280 | 4382 | 1456 | 376 | 19598 | 38878 |
本次活动中的年度车型:
2014年度微型车 | 2014年度小型车 | 2014年度紧凑型车 |
比亚迪F0 | 欧朗 | 奔腾B50 |
乐驰 | 金刚 | 海马M3 |
新奥拓 | POLO | 新帝豪 |
奇瑞QQ | 瑞纳 | 奥迪A3 |
熊猫 | 致炫 | MG-GT |
北斗星 | 凯翼C3 | 标致301 |
众泰Z100 | 威驰 | 长城C30 |
奔奔mini | 晶锐 | 全新明锐 |
海马王子 | 利亚纳 | 风神A30 |
悦悦 | 新K2 | 比亚迪F3 |
2014年度中高级车 | 2014年度高级车 | 2014年度豪华车 |
奔腾B70 | 红旗H7 | 奥迪A8 |
奥迪A4L | 奥迪A6L | 宝马7系 |
宝马3系 | 宝马5系 | 奔驰S |
凯美瑞 | XTS | 辉腾 |
标致508 | 皇冠 | 雷克萨斯LS |
名图 | 奔驰E级 | |
新帕萨特 | 雷克萨斯GS | |
大众CC | 英菲尼迪Q75 | |
新君威 | ||
新君越 |
2014年度SUV | 2014年度MPV | 2014年度电动汽车 |
奔腾X80 | 普力马 | 比亚迪秦 |
海马S5 | 威旺M20 | 比亚迪E6 |
索兰托 | 宝骏730 | 知豆 |
奥迪Q5 | 逸致 | 云100 |
奥迪Q7 | gl8 | es300h |
标致3008 | 风光 | 雷克萨斯CT200 |
H6 | 比亚迪M6 | |
比亚迪S6 | 奔驰R300 | |
风神AX7 | 阁瑞斯 | |
CR-V | 帅客 |
对于本次活动的评选出的年度车型,车友们可能会有些质疑。比如小型车欧朗和MPV普力马等车型销量并不好却能登顶榜首。其实这恰恰也说明了本次活动的公正性,@临沂汽车是根据投票多少决定年度车型,并没有根据其销量的多少来评判。它们能够得此荣誉和经销商的关注是分不开的,也和车型的争议性有关系。本次评比总裁判临沂汽车网总编屠龙刀说,比如如果按照车型意义,红旗H7当选年度高级轿车应该没有多少争议。
屠龙刀说,虽然投票数据相差比较悬殊,但本次年度十佳经销商与我们的预测基本上是一致的。
本次活动中的十佳经销商:
2014年度最佳经销商
奥丰奥迪4S店
宝景宝马4S店
国华奔腾4S店
金华奥迪4S店
宝华奔腾4S店
临沂兴华4S店

易达海马4S店
凯达海马4S店
悦晟现代4S店
通海起亚4S店
加拿大pc预测本次活动已经正式结束,我们将会邀请年度经销商给我们抽奖,小编偷偷的告诉参与投票的网友们,真的有ipad哦,你们可千万不要取关我们微信功亏一篑哦!
更多临沂当地汽车资讯请关注临沂汽车网官方微信,微信号:lyauto_com。